
| Spesifikasi 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Voltan dinilai | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Arus dinilai | < 900mA | <600mA | <300mA |
| 流 量 | Aliran air | >400ml/min | ||
| 扬 程 | Kepala pam | >1m | ||
| 吸 程 | Kepala sedutan | >0.5M | ||
| 压 力 | Tekanan | >40psi | ||
| 噪 音 | Bunyi bising | < 60db (30 cm jauhnya) | ||
| 使用流体 | Sederhana | Air | ||
| 寿命试验 | Ujian seumur hidup | 13, 000 kitaran (60s pada, 30s off) | ||
| 使用环境 | Persekitaran kerja | 0-50 ijazah, 75% RH | ||


Cool tags: Skoocom Mini Water Pam Pengilang, Pembekal, Kilang, disesuaikan


