| Spesifikasi 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Voltan dinilai | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 | Arus dinilai | <1000mA | <800mA | <300mA |
| 流 量 | Aliran air | >2L/min | ||
| 扬 程 | Kepala pam | >1m | ||
| 吸 程 | Kepala sedutan | >1m | ||
| 压 力 | Tekanan | Lebih besar daripada atau sama dengan 20psi | ||
| 噪 音 | Bunyi bising | < 65db (30 cm jauhnya) | ||
| 使用流体 | Sederhana | Air | ||
| 寿命试验 | Ujian seumur hidup | 15, 000 kitaran (120s pada, 10s off) | ||
| 使用环境 | Persekitaran kerja | 0-50 ijazah, 75% RH | ||


Cool tags: pengeluar pam air mesin kopi, pembekal, kilang, disesuaikan


