Butiran Produk
Info asas
Model NO .: MW5
Penggunaan: Mengangkat
Jenis: Elektromagnet
Pemasangan: Hanging
Semasa: DC
Kaedah Penyejukan: Self-Cooling
Automasi: Automatik
Sumber magnet: Elektromagnet
Kekuatan Lapangan Magnet: Kuat
Nombor silinder: Multi-Silinder
Penerangan Produk
Butiran terperinci:
Mengangkat Kapasiti untuk Cast Iron: 500-5000kgs
Mengangkat Kapasiti untuk Bola Keluli: 500-8500kgs
Mengangkat Kapasiti untuk Scrap Steel: 300-2000kgs
Kapasiti mengangkat plat keluli: 1-30tons
Permohonan: Mengangkat dan mengangkut bola keluli, plat keluli, sekerap keluli, ingot keluli dan lain-lain bahan berkaitan besi
Pengenalan ringkas:
Elektromagnet digunakan untuk mengangkut sisa besi, jongkong, keratan keluli, papak, plat keluli dan lembaran keluli.Electromagnet sesuai untuk memasang pada penggali, kren dan elektromagnet juga boleh tenggelam di bawah air, boleh digunakan pada suhu yang sangat tinggi dan suhu normal di kilang metalurgi, meter sekerap dan loji pembinaan kapal.
Ciri-ciri:
Kitaran Duti 75% atau 60%
Semua pembinaan tugas berat dikimpal
Penebat Kelas H
Reka bentuk medan magnet yang kuat
Aluminium Coil, Copper Coil optional
Parameter Teknikal:
Mengangkat Kapasiti untuk Cast Iron: 500-5000kgs
Mengangkat Kapasiti untuk Bola Keluli: 500-8500kgs
Mengangkat Kapasiti untuk Scrap Steel: 300-2000kgs
Kapasiti mengangkat plat keluli: 1-30tons
Permohonan: Mengangkat dan mengangkut bola keluli, plat keluli, sekerap keluli, ingot keluli dan lain-lain bahan berkaitan besi
Pengenalan ringkas:
Elektromagnet digunakan untuk mengangkut sisa besi, jongkong, keratan keluli, papak, plat keluli dan lembaran keluli.Electromagnet sesuai untuk memasang pada penggali, kren dan elektromagnet juga boleh tenggelam di bawah air, boleh digunakan pada suhu yang sangat tinggi dan suhu normal di kilang metalurgi, meter sekerap dan loji pembinaan kapal.
Ciri-ciri:
Kitaran Duti 75% atau 60%
Semua pembinaan tugas berat dikimpal
Penebat Kelas H
Reka bentuk medan magnet yang kuat
Aluminium Coil, Copper Coil optional
Parameter Teknikal:
| Model | Arus elektrik (A) | Kuasa keadaan sejuk (kw) | mengangkat kapasiti (kg) keadaan sejuk / panas | Mass (kg) | Dimensi keseluruhan (mm) | ||||||
| bola keluli | besi tuang | sekerap keluli | A | B | C | D | E | ||||
| MW5-70L / 1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 |
| MW5-80L / 1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/300 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 |
| MW5-90L / 1 | 26.6 | 5.9 | 4500 | 650/440 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 |
| MW5-110L / 1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 |
| MW5-120L / 1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 |
| MW5-130L / 1 | 54 | 12 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2010 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 |
| MW5-150L / 1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 |
| MW5-165L / 1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 |
| MW5-180L / 1 | 102 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 |
| MW5-210L / 1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 |
| MW5-240L / 1 | 154 | 33.9 | 28000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 |

