Butiran Produk
Info asas
Model NO .: Siri MW5 jenis suhu tinggi
Penggunaan: Mengangkat, Tambang
Jenis: Elektromagnet
Pemasangan: Hanging
Semasa: DC
Kaedah Penyejukan: Self-Cooling
Automasi: Automatik
Sumber magnet: Elektromagnet
Kekuatan Lapangan Magnet: Kuat
Nombor silinder: Silinder tunggal
Cap dagangan: credsun
Asal: China
Kod HS: 85059010
Penerangan Produk
Ciri-ciri:
1. Coil materail adalah AL, dan struktur pengasingan adalah munasabah dan bahan peralihan mempunyai rintangan mendengar yang baik, jadi tidak mudah untuk mencetuskan.
2. Elektromagnet dirawat dalam langkah-langkah rintangan jantung yang khas, jadi ia boleh mengangkat keluli sekerap di bawah 600 & # 186;
parameter teknikal utama (suhu tinggi, voltan undian DC220V pada faktor beban TD-50%)
1. Coil materail adalah AL, dan struktur pengasingan adalah munasabah dan bahan peralihan mempunyai rintangan mendengar yang baik, jadi tidak mudah untuk mencetuskan.
2. Elektromagnet dirawat dalam langkah-langkah rintangan jantung yang khas, jadi ia boleh mengangkat keluli sekerap di bawah 600 & # 186;
parameter teknikal utama (suhu tinggi, voltan undian DC220V pada faktor beban TD-50%)
| jenis | MW5-70L / 2 | MW5-80L / 2 | MW5-90L / 2 | MW5-110L / 2 | MW5-130L / 2 | MW5-150L / 2 | MW5-165L / 2 | MW5-180L / 2 | MW5-210L / 2 | MW5-240L / 2 | ||
saiz garisan | A | mm | 700 | 805 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1620 | 1630 | 1515 | 1912 | 2080 | ||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
| mati | Kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 3200 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | |
elektrik dan kapasiti mengangkat (negeri keadaan sejuk / haba) | semasa (keadaan sejuk) | A | 12.77 | 16.1 | 20.5 | 27.5 | 40.6 | 51.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118.6 |
menggunakan kuasa (keadaan dingin) | KW | 2.81 | 3.54 | 4.51 | 6.05 | 8.93 | 11.3 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | |
bola besi | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |
ingot besi tuang | 380/200 | 400/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||
keratan | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200.1850 | 2850/2250 | ||
peralatan set lengkap | peralatan kawalan penerus | unit | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | |||||
reel kabel | unit | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | |||||||
penyambung kabel | unit | DL-102 | DL-202 | |||||||||

