Info asas
Model NO .: HT
Jenis: Elektromagnet
Semasa: AC
Automasi: Semi-Automatik
Kekuatan Lapangan Magnet: Kuat
Kuasa: 15.6kw
Penggunaan: Mengangkat
Pemasangan: Hanging
Kaedah Penyejukan: Self-Cooling
Sumber magnet: Elektromagnet
Nombor silinder: Multi-Silinder
Berat Bersih: 2700kg
Penerangan Produk
Kekerapan siri bola keluli tinggi mengangkat magnet elektrik
magnet mengangkat elektrik Permohonan
Sesuai untuk memindahkan jongkong, bola keluli, sisa logam dan keluli.
Elektromagnet boleh dipasang pada penggali atau kren.
Ciri-ciri magnet mengangkat elektrik
Plat perlindungan untuk gegelung mengguna pakai keluli bergolek yang tahan lasak dan tahan lasak.
Elektromagnet ditangani dengan teknologi khas, oleh itu gred penebat boleh mencapai Gred F.
Gegelung Magnet diperbuat daripada aluminium (dawai aluminium rata yang diliputi oleh dua gelas kaca) atau koper.
Kapasiti angkat tinggi, ringan diri sendiri.
Penggunaan tenaga yang rendah, hayat perkhidmatan yang panjang.
magnet mengangkat elektrik Data teknikal
Tiga jenis untuk pilihan:
1. Jenis suhu normal (DC-220V TD-60%)
2. Jenis frekuensi tinggi (DC-220V TD-75%)
3. Jenis suhu tinggi (DC-220V TD-60)
Model | MW5-110L / 1-75 | MW5-130L / 1-75 | MW5-150L / 1-75 | MW5-165L / 1-75 | MW5-180L / 1-75 | MW5-210L / 1-75 | MW5-240L / 1-75 | MW5-250L / 1-75 | ||
Dimensi keseluruhan (mm) | A | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 | |
B | 1270 | 1290 | 1360 | 1690 | 1650 | 1900 | 2100 | 2260 | ||
C | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | 450 | ||
D | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | 280 | ||
E | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 | ||
Berat (kg) | 1500 | 2280 | 3175 | 3840 | 4690 | 7810 | 10115 | 11100 | ||
Mod kawalan voltan malar | Semasa di negeri sejuk (A) | 27.6 | 40.7 | 51.4 | 55.6 | 73.9 | 98.5 | 117.6 | 185 | |
Kuasa penggunaan di negeri sejuk (KW) | 6.07 | 8.95 | 11.3 | 12.2 | 16.3 | 21.7 | 25.9 | 40.3 | ||
Menaikkan kapasiti bola impak (kg) | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | --- | --- | ||
Menaikkan kapasiti untuk seterika babi yang dibungkus (kg) | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | 5600/4500 | ||
Menaikkan kapasiti untuk keratan keluli yang dibungkus (kg) | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | 3500/2650 | ||
Mod pengujaan yang kuat | Semasa dalam keadaan sejuk / panas (A) | 36.4 / 16.2 | 53.7 / 23.9 | 69.8 / 30.1 | 73.3 / 50.6 | 97.4 / 54 | 129.8 / 57.8 | 155 / 67.2 | 244/126 | |
Kuasa penggunaan dalam keadaan sejuk / panas (KW) | 10.6 / 3.24 | 15.6 / 4.8 | 19.7 / 6.02 | 21.3 / 10.1 | 28.2 / 10.8 | 37.6 / 11.6 | 45 / 13.4 | 70.8 / 27.7 | ||
Menaikkan kapasiti untuk seterika babi yang dibungkus (kg) | 1050/900 | 1500/1250 | 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 | 3700/3100 | 5000/4200 | 6000/4850 | ||
Sekiranya anda mempunyai sebarang keperluan, sila hubungi saya

