Info asas
Model NO .: JB36-500
Punch Bentuk: Punch Ditutup
Mekanisme Pemacu Slider: Tekan Crank
Gred automatik: Automatik
Ketepatan: Ketepatan Tinggi
Keadaan: Baru
Panduan: Enam Sisi atau Lapan Sisi
Kawalan: PLC
Pakej Pengangkutan: Pembungkusan Standard Eksport
Asal: China
Jenis: Mesin Menumbuk Umum
Pergerakan Slider: Tindakan Double
Mod Kawalan: PLC
Sumber Kuasa: Drive Mekanikal
Persijilan: CE, ISO 9001
Rangka: Lurus sebelah
Perlindungan Perlindungan Hidraulik: Pelinciran Minyak Automatik
Cap Dagangan: SLJS
Spesifikasi: semua model dalam jadual
Penerangan Produk
Ciri-ciri Struktur Utama
- Keluli berganda keluli alur dengan berlari terbalik, mengatasi daya sampingan;
- Keupayaan beban tinggi yang ditetapkan dalam arahan LR;
- Ketepatan tinggi, mencapai JIS-Grade 1;
- Struktur sampingan lurus dan bingkai yang dikimpal keluli ketegaran tinggi;
- Ketepatan tinggi, kereta api panduan sepanjang 8 kaki;
- Unit brek brek pneumatik;
- Injap dwi-solenoid keselamatan yang diimport untuk klac;
- HOLP sensitif yang tinggi;
- 500T (bawah 500) Sistem pelinciran gris automatik, 500T (atas) Sistem pelinciran kitaran minyak automatik;
- FDI (kekerapan pemacu kekerapan)
- PLC, pengekod, pengawal kamera;
- Komponen pilihan: Aci keluaran, kusyen udara, peranti knockout slaid, pengumpan automatik, tirai cahaya, dan sebagainya.
| Model | JB36-110 | JB36-160 | JB36-200 | JB36-250 | JB36-315 | JB36-400 | JB36-500 | JB36-630 | |||||||||
| L adalah strok yang panjang, S adalah strok pendek | saiz meja kerja | ||||||||||||||||
| Item | Unit | L | S | L | S | L | S | L | S | A | B | A | B | C | |||
| Tekanan Nominal | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||
| Strok Tekanan Nominal | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
| Slaid Stroke | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | ||||
| Strok | SPM | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 20-35 | 18-25 | 15-25 | ||||
| Ketinggian Set Max.Die | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 550 | 580 | 600 | ||||
| Pelarasan Ketinggian Die | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Jarak antara Upstights | mm | 1750 | 1970 | 2220 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | ||||||||
| Saiz Slide bawah | LR | mm | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||
| FB | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1100 | ||||||||
| Saiz Jadual | LR | mm | 1700 | 1930 | 2100 | 2300 | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 | |||||||
| FB | mm | 680 | 760 | 840 | 920 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||
| Terbuka L-Sisi | UD | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
| FB | mm | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Dimensi Keseluruhan | LR | mm | 2350 | 2600 | 3050 | 3350 | 3550 | 3800 | 3950 | 4000 | |||||||
| FB | mm | 1950 | 2370 | 2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3600 | 3900 | ||||||||
| Ketinggian | mm | 3530 | 3900 | 4400 | 4900 | 5200 | 5300 | 5750 | 6100 | ||||||||
| Main Motor Power | kW | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||||||||

