Info asas
Model NO .: o cincin
Permohonan: Setiap Bidang Industri
Prestasi: Tekanan Tinggi
Standard: Standard
OEM / ODM: Ya
Data Tekanan: 0-300MPa (Mengikut Bahan)
Media Kerja: Air, Minyak, Gas, Air dan lain-lain
Julat Ukuran: 1.8mm-3000mm
Pakej Pengangkutan: Kadbod / Beg
Asal: China
Bahan: NBR / FKM / EPDM / Getah silikon atau disesuaikan
Jenis: Kedua-dua Statik dan Dynamic Seal
Bentuk: O-Ring
Sijil: ISO 9001: 2008
Tempoh Pengeluaran: Dalam Tempoh 15 Hari
Warna dan Dimensi: Terima Produk Tersuai
Lawatan Kilang: Selamat Datang
Cap dagangan: morgan
Spesifikasi: semua siri
Kod HS: 4016931000
Penerangan Produk
O-ring adalah unsur-unsur pengedap melingkar dengan bahagian silang bulat, boleh digunakan dalam aplikasi statik atau dalam aplikasi dinamik di mana terdapat gerakan relatif antara bahagian-bahagian dan O-ring. O-Rings digunakan dalam pelbagai bidang: mereka sama ada digunakan sebagai unsur-unsur pengedap atau sebagai elemen energizing untuk meterai hidraulik selipar dan wiper. Oleh itu, O-Ring pada dasarnya digunakan dalam setiap bidang industri termasuk aeroangkasa, automotif atau kejuruteraan umum.
Hari ini, cincin O adalah salah satu meterai yang paling biasa digunakan dalam reka bentuk mesin kerana ia adalah murah, mudah dibuat, dan boleh dipercayai dan mempunyai pemasangan yang mudah. Pemilihan O-ring adalah berdasarkan keserasian kimia, suhu permohonan, tekanan kedap, keperluan pelinciran, durometer, saiz dan kos.Kami menawarkan pelbagai bahan elastomer untuk kedua-dua aplikasi standard dan khusus yang membolehkan O-Ring menutup semua cecair secara praktikal dan media gas.
o bahan cincin:
Morgan O-cincin Bahan Termasuk getah nitril, getah fluorin, getah etilen propilena, neoprena, getah chloroprene, getah silikon dan sebagainya.
Keserasian Kimia:
Udara, 200 - 300 ° F - silikon o cincin
Bir - epdm o ring
Air klorin - viton o cincin (FKM)
Petrol - nitrile o cincin atau viton o cincin (FKM)
Minyak hidraulik (Pangkalan Petroleum, Industri) - nitril atau cincin
Minyak hidraulik (Asas sintetik) - viton o cincin (FKM)
Air - epdm o ring
Minyak Motor - nitril atau cincin
o saiz cincin:
Saiz cincin o ditentukan oleh diameter dalam dan garis pusat keratan rentas.
O-cincin Morgan Rubber dihasilkan mengikut standard antarabangsa metrik dan imperial seperti GB3452.1-92, AS 568B, DIN ISO 3601 dan JIS. kord.
carta saiz cincin:
| d1 | d2 | |||||
| Diameter Dalaman | Had sisihan | 1.80 ± 0.08 | 2.65 ± 0.09 | 3.55 ± 0.10 | 5.30 ± 0.13 | 7.00 ± 0.15 |
| 1.8 | ± 0.13 | * | ||||
| 2 | * | |||||
| 2.24 | * | |||||
| 2.5 | * | |||||
| 2.8 | * | |||||
| 3.15 | * | |||||
| 3.55 | * | |||||
| 3.75 | * | |||||
| 4 | * | |||||
| 4.5 | * | |||||
| 4.87 | * | |||||
| 5 | * | |||||
| 5.15 | * | |||||
| 5.3 | * | |||||
| 5.6 | * | |||||
| 6 | * | |||||
| 6.3 | ± 0.14 | * | ||||
| 6.7 | * | |||||
| 6.9 | * | |||||
| 7.1 | * | * | ||||
| 7.5 | * | * | ||||
| 8 | * | * | ||||
| 8.5 | * | * | ||||
| 8.75 | * | * | ||||
| 9 | * | * | ||||
| 9.5 | * | * | ||||
| 10 | * | * | ||||
| 10.6 | ± 0.17 | * | * | |||
| 11.2 | * | * | ||||
| 11.8 | * | * | ||||
| 12.5 | * | * | ||||
| 13.2 | * | * | ||||
| 14 | * | * | ||||
| 15 | * | * | ||||
| 16 | * | * | ||||
| 17 | * | * | ||||
| 18 | * | * | * | |||
| 19 | ± 0.22 | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | |||
| 21.2 | * | * | * | |||
| 22.4 | * | * | * | |||
| 23.6 | * | * | * | |||
| 25 | * | * | * | |||
| 25.8 | * | * | * | |||
| 26.5 | * | * | * | |||
| 28 | * | * | * | |||
| 30 | * | * | * | |||
| 31.5 | * | * | * | |||
| 32.5 | ± 0.30 | * | * | * | ||
| 33.5 | * | * | * | |||
| 34.5 | * | * | * | |||
| 35.5 | * | * | * | |||
| 36.5 | * | * | * | |||
| 37.5 | * | * | * | |||
| 38.7 | * | * | * | |||
| 40 | * | * | * | * | ||
| 41.2 | * | * | * | * | ||
| 42.5 | * | * | * | * | ||
| 43.7 | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | ||
| 46.2 | * | * | * | * | ||
| 47.5 | * | * | * | * | ||
| 48.7 | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | ||
| 51.5 | ± 0.45 | * | * | * | ||
| 53 | * | * | * | |||
| 54.5 | * | * | * | |||
| 56 | * | * | * | |||
| 58 | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | |||
| 61.5 | * | * | * | |||
| 63 | * | * | * | |||
| 65 | * | * | * | |||
| 67 | * | * | * | |||
| 69 | * | * | * | |||
| 71 | * | * | * | |||
| 73 | * | * | * | |||
| 75 | * | * | * | |||
| 77.5 | * | * | * | |||
| 80 | * | * | * | |||
| 82.5 | ± 0.65 | * | * | |||
| 85 | * | * | * | |||
| 87.5 | * | * | ||||
| 90 | * | * | * | |||
| 92.5 | * | * | ||||
| 95 | * | * | * | |||
| 97.5 | * | * | ||||
| 100 | * | * | * | |||
| 103 | * | * | ||||
| 106 | * | * | * | |||
| 109 | * | * | * | |||
| 112 | * | * | * | * | ||
| 115 | * | * | * | |||
| 118 | * | * | * | * | ||
| 122 | ± 0.90 | * | * | * | ||
| 125 | * | * | * | * | ||
| 128 | * | * | * | |||
| 132 | * | * | * | * | ||
| 136 | * | * | * | |||
| 140 | * | * | * | * | ||
| 145 | * | * | * | |||
| 150 | * | * | * | * | ||
| 155 | * | * | * | |||
| 160 | * | * | * | * | ||
| 165 | * | * | * | |||
| 170 | * | * | * | * | ||
| 175 | * | * | * | |||
| 180 | * | * | * | * | ||
| 185 | ± 1.20 | * | * | * | ||
| 190 | * | * | * | |||
| 195 | * | * | * | |||
| 200 | * | * | * | |||
| 206 | * | |||||
| 212 | * | * | ||||
| 218 | * | |||||
| 224 | * | * | ||||
| 230 | * | |||||
| 236 | * | |||||
| 243 | * | |||||
| 250 | * | |||||
| 258 | ± 1.60 | * | ||||
| 265 | * | |||||
| 272 | * | |||||
| 280 | * | |||||
| 290 | * | |||||
| 300 | * | |||||
| 307 | * | |||||
| 315 | * | |||||
| 325 | ± 2.10 | * | ||||
| 335 | * | |||||
| 345 | * | |||||
| 355 | * | |||||
| 365 | * | |||||
| 375 | * | |||||
| 387 | * | |||||
| 400 | * | |||||
| 412 | ± 2.60 | * | ||||
| 425 | * | |||||
| 437 | * | |||||
| 450 | * | |||||
| 462 | * | |||||
| 475 | * | |||||
| 487 | * | |||||
| 500 | * | |||||
| 515 | ± 3.20 | * | ||||
| 530 | * | |||||
| 545 | * | |||||
| 560 | * | |||||
| 580 | * | |||||
| 600 | * | |||||
| 615 | * | |||||
| 630 | * | |||||
| 650 | ± 3.80 | * | ||||
| 670 | * | |||||
| Catatan: | * bermaksud dimensi o-ring sepenuhnya mengikut standard | |||||

