Teknik Moden Pam VakumSC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| spesifikasi produk | |||
| Voltan dinilai | DC6.0V | DC12.0v | DC24.0v |
| Arus dinilai | < 450mA | < 250mA | < 200mA |
| Aliran udara | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.2 l/min | ||
| Vakum | < -450mmhg | ||
| Bunyi bising | 65db (30 cm jauhnya) | ||
| Memohon | Udara | ||
| Ujian hidup | 600 jam | ||
| Persekitaran | 0-50 darjah, 75% RH | ||
一. Permohonan:
-Peralatan rumah: Mesin pemeliharaan vakum, mesin pembungkusan vakum/pemburu vakum.
Pam payudara dan lain -lain aplikasi yang memerlukan saiz kecil dan vakum penyesuaian.
2. Ciri produk
-vakum tinggi, aliran udara tinggi, bunyi bising yang rendah, jangka hayat, penggunaan kuasa rendah, operasi yang luas
voltan.
-Digunakan sebagai pam tekanan negatif dalam pam payudara, mesin pembungkusan vakum/pembalut vakum, udara
Aliran mencapai3.2L/min atau lebih tinggi. Vakum mencapai -450mmhg.





| Pengeluaran hubungan | |||||
| Model spec | SC2401XPV | SC2401XPV | SC2701XPV | SC2702XPV (Tiada muncung udara di bahagian atas) |
SC3704PM-6 (Pam dengan injap) |
| Voltan | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| Semasa | < 450mA | < 700mA | < 800/600/450mA | < 800/600/450mA | < 450mA |
| Aliran | > 1.8L/min | > 2.1L/min | > 3L/min | > 3L/min | > 3.2L/min |
| Tekanan | < -55kpa | < -55kpa | < -58kpa | < -58kpa | < -58kpa |
| Bunyi bising | < 55db | < 55db | < 65db | < 65db | < 65db |
| Medium | Udara | ||||
| Persekitaran kerja | 0 ~ 50 darjah, 75%RH | ||||
Mengenai kita

Pensijilan



Cool tags: Teknik moden pam vakum SC3704PM Pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan


