| Spesifikasi | |||
| Voltan bernilai | DC3.0V | DC6.0V | |
| Semasa dinilai | <> | <> | |
| Masa inflasi | <10s (from="" 0="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 100cc="">10s> | ||
| Aliran udara | >0.7 L/min | ||
| Tekanan | >350 mmHg | ||
| Kebocoran | 3 mmHg/min dari 300mmhg di tangki 100CC. | ||
| Bunyi bising | 62dB(30 cm jauhnya) | ||
| Mohon | Penyaman | ||
| Ujian kehidupan | 50,000 Kali | ||
| Persekitaran | 0~50°C,75% RH | ||




Cool tags: pam air elektrik 12v untuk pengeluar kolam ikan, pembekal, kilang, disesuaikan


